한국초파리연구자원은행 KDRC > Stock > KDRC Stocks

건너뛰기 링크

주메뉴 및 상단메뉴


본문 및 주요 콘텐츠

ID Genotype Gene FBgn Other ID Available Order
10239 w[1118]; P{UAS-mir-310/311/312/313}vie72a miR-310/311/312/313 O
10238 w[1118]; P{UAS-mir-310}vie72a miR-310 FBgn0262436 O
10237 w[1118]; P{UAS-mir-309}vie72a miR-309 FBgn0262380 O
10236 w[1118]; P{UAS-mir-308}vie72a miR-308 FBgn0262407 O
10235 w[1118]; P{UAS-mir-307}vie72a miR-307 O
10234 w[1118]; P{UAS-mir-305}vie72a miR-305 FBgn0262458 O
10233 w[1118]; P{UAS-mir-304}vie72a miR-304 FBgn0262409 O
10232 w[1118]; P{UAS-mir-303}vie72a miR-303 FBgn0262390 O
10231 w[1118]; P{UAS-mir-289}vie72a miR-289 FBgn0262415 O
10230 w[1118]; P{UAS-mir-288}vie72a miR-288 FBgn0262425 O
Total 7,829 / 783 page

하단메뉴 및 주소,연락처 안내