한국초파리연구자원은행 KDRC > Stock > KDRC Stocks

건너뛰기 링크

주메뉴 및 상단메뉴


본문 및 주요 콘텐츠

ID Genotype Gene FBgn Other ID Available Order
10259 w[1118]; P{UAS-mir-979}vie72a miR-979 FBgn0262301 O
10258 w[1118]; P{UAS-mir-978}vie72a miR-978 FBgn0262314 O
10257 w[1118]; P{UAS-mir-975/976/977}vie72a miR-975/976/977 O
10256 w[1118]; P{UAS-mir-973/974}vie72a miR-973/974 O
10255 w[1118]; P{UAS-mir-972}vie72a miR-972 FBgn0262181 O
10254 w[1118]; P{UAS-mir-971}vie72a miR-971 FBgn0262222 O
10253 w[1118]; P{UAS-mir-970}vie72a miR-970 FBgn0262187 O
10252 w[1118]; P{UAS-mir-969}vie72a miR-969 FBgn0262263 O
10251 w[1118]; P{UAS-mir-959}vie72a miR-959 FBgn0262256 O
10250 w[1118]; P{UAS-mir-955}vie72a miR-955 FBgn0262269 O
Total 7,829 / 783 page

하단메뉴 및 주소,연락처 안내