한국초파리연구자원은행 KDRC > Stock > KDRC Stocks

건너뛰기 링크

주메뉴 및 상단메뉴


본문 및 주요 콘텐츠

ID Genotype Gene FBgn Other ID Available Order
10249 w[1118]; P{UAS-mir-932}vie72a miR-932 FBgn0262205 O
10248 w[1118]; P{UAS-mir-929}vie72a miR-929 FBgn0262214 O
10247 w[1118]; P{UAS-mir-375}vie72a miR-375 FBgn0262177 O
10246 w[1118]; P{UAS-mir-318}vie72a miR-318 FBgn0262420 O
10245 w[1118]; P{UAS-mir-317}vie72a miR-317 FBgn0262378 O
10244 w[1118]; P{UAS-mir-315}vie72a miR-315 FBgn0262461 O
10243 w[1118]; P{UAS-mir-314}vie72a miR-314 FBgn0262396 O
10242 w[1118]; P{UAS-mir-313}vie72a miR-313 FBgn0262441 O
10241 w[1118]; P{UAS-mir-312}vie72a miR-312 FBgn0262450 O
10240 w[1118]; P{UAS-mir-311}vie72a miR-311 FBgn0262402 O
Total 7,829 / 783 page

하단메뉴 및 주소,연락처 안내