한국초파리연구자원은행 KDRC > Stock > KDRC Stocks

건너뛰기 링크

주메뉴 및 상단메뉴


본문 및 주요 콘텐츠

ID Genotype Gene FBgn Other ID Available Order
10269 w[1118]; P{UAS-mir-991}vie72a miR-991 FBgn0262227 O
10268 w[1118]; P{UAS-mir-990}vie72a miR-990 FBgn0262307 O
10267 w[1118]; P{UAS-mir-989}vie72a miR-989 FBgn0262215 O
10266 w[1118]; P{UAS-mir-988}vie72a miR-988 FBgn0262300 O
10265 w[1118]; P{UAS-mir-987}vie72a miR-987 FBgn0262220 O
10264 w[1118]; P{UAS-mir-986}vie72a miR-986 FBgn0262316 O
10263 w[1118]; P{UAS-mir-985}vie72a miR-985 FBgn0262283 O
10262 w[1118]; P{UAS-mir-983/984}vie72a miR-983/984 O
10261 w[1118]; P{UAS-mir-982}vie72a miR-982 FBgn0262339 O
10260 w[1118]; P{UAS-mir-981}vie72a miR-981 FBgn0262178 O
Total 7,829 / 783 page

하단메뉴 및 주소,연락처 안내