한국초파리연구자원은행 KDRC > Stock > KDRC Stocks

건너뛰기 링크

주메뉴 및 상단메뉴


본문 및 주요 콘텐츠

ID Genotype Gene FBgn Other ID Available Order
10289 w[1118]; P{UAS-mir-1013}vie72a miR-1013 FBgn0262444 O
10288 w[1118]; P{UAS-mir-1012}vie72a miR-1012 FBgn0262379 O
10287 w[1118]; P{UAS-mir-1011}vie72a miR-1011 FBgn0262422 O
10286 w[1118]; P{UAS-mir-1010}vie72a miR-1010 FBgn0262382 O
10285 w[1118]; P{UAS-mir-1009}vie72a miR-1009 FBgn0262435 O
10284 w[1118]; P{UAS-mir-1008}vie72a miR-1008 FBgn0262412 O
10283 w[1118]; P{UAS-mir-1007}vie72a miR-1007 FBgn0262454 O
10282 w[1118]; P{UAS-mir-1005}vie72a miR-1005 FBgn0262375 O
10281 w[1118]; P{UAS-mir-1004}vie72a miR-1004 FBgn0262392 O
10280 w[1118]; P{UAS-mir-1003}vie72a miR-1003 FBgn0262431 O
Total 7,829 / 783 page

하단메뉴 및 주소,연락처 안내