한국초파리연구자원은행 KDRC > Stock > KDRC Stocks

건너뛰기 링크

주메뉴 및 상단메뉴


본문 및 주요 콘텐츠

ID Genotype Gene FBgn Other ID Available Order
10309 w[1118]; kra[1]/TM6B-T8-lacZ, Tb[1] kra FBgn0250753 O
10308 w[1118]; P{UAS-mir-31}vie72a miR-31 O
10307 w[1118]; P{UAS-mir-iab-4}vie72a miR-iab-4 FBgn0262462 O
10306 w[1118]; P{UAS-mir-2501}vie72a miR-2501 FBgn0262442 O
10305 w[1118]; P{UAS-mir-2500}vie72a miR-2500 FBgn0262189 O
10304 w[1118]; P{UAS-mir-2499}vie72a miR-2499 FBgn0262338 O
10303 w[1118]; P{UAS-mir-2497}vie72a miR-2497 FBgn0262191 O
10302 w[1118]; P{UAS-mir-2496}vie72a miR-2496 FBgn0262297 O
10301 w[1118]; P{UAS-mir-2495}vie72a miR-2495 FBgn0262213 O
10300 w[1118]; P{UAS-mir-2494}vie72a miR-2494 FBgn0262233 O
Total 7,829 / 783 page

하단메뉴 및 주소,연락처 안내