한국초파리연구자원은행 KDRC > Stock > KDRC Stocks

건너뛰기 링크

주메뉴 및 상단메뉴


본문 및 주요 콘텐츠

ID Genotype Gene FBgn Other ID Available Order
10299 w[1118]; P{UAS-mir-2492}vie72a miR-2492 FBgn0262335 O
10298 w[1118]; P{UAS-mir-2491}vie72a miR-2491 FBgn0262237 O
10297 w[1118]; P{UAS-mir-2283}vie72a miR-2283 FBgn0262180 O
10296 w[1118]; P{UAS-mir-2282}vie72a miR-2282 FBgn0262260 O
10295 w[1118]; P{UAS-mir-2281}vie72a miR-2281 FBgn0262327 O
10294 w[1118]; P{UAS-mir-2280}vie72a miR-2280 FBgn0262275 O
10293 w[1118]; P{UAS-mir-2279}vie72a miR-2279 FBgn0262204 O
10292 w[1118]; P{UAS-mir-1017}vie72a miR-1017 FBgn0262389 O
10291 w[1118]; P{UAS-mir-1016}vie72a miR-1016 FBgn0262427 O
10290 w[1118]; P{UAS-mir-1015}vie72a miR-1015 FBgn0262457 O
Total 7,829 / 783 page

하단메뉴 및 주소,연락처 안내