한국초파리연구자원은행 KDRC > Stock > KDRC Stocks

건너뛰기 링크

주메뉴 및 상단메뉴


본문 및 주요 콘텐츠

ID Genotype Gene FBgn Other ID Available Order
10279 w[1118]; P{UAS-mir-1002}vie72a miR-1002 FBgn0262272 O
10278 w[1118]; P{UAS-mir-1001}vie72a miR-1001 FBgn0262286 O
10277 w[1118]; P{UAS-mir-1000}vie72a miR-1000 FBgn0262319 O
10276 w[1118]; P{UAS-mir-999}vie72a miR-999 FBgn0262331 O
10275 w[1118]; P{UAS-mir-998}vie72a miR-998 FBgn0262405 O
10274 w[1118]; P{UAS-mir-997}vie72a miR-997 O
10273 w[1118]; P{UAS-mir-996}vie72a miR-996 FBgn0262404 O
10272 w[1118]; P{UAS-mir-995}vie72a miR-995 FBgn0262185 O
10271 w[1118]; P{UAS-mir-994}vie72a miR-994 FBgn0262223 O
10270 w[1118]; P{UAS-mir-993}vie72a miR-993 FBgn0262174 O
Total 7,829 / 783 page

하단메뉴 및 주소,연락처 안내