한국초파리연구자원은행 KDRC > Stock > KDRC Stocks

건너뛰기 링크

주메뉴 및 상단메뉴


본문 및 주요 콘텐츠

ID Genotype Gene FBgn Other ID Available Order
17819 w[1118] P{y[+t7.7] w[+mC]=10xUAS-IVS-myr::smGdP-HA}attP18 P{y[+t7.7] w[+mC]=13xLexAop2-IVS-myr::smGd 70251 O
17818 w[1118] P{y[+t7.7] w[+mC]=10xUAS-IVS-myr::smGdP-HA}attP18 P{y[+t7.7] w[+mC]=13xLexAop2-IVS-myr::smGd 70227 O
17817 w[1118] P{y[+t7.7] w[+mC]=10xUAS-IVS-myr::smGdP-HA}attP18 P{y[+t7.7] w[+mC]=13xLexAop2-IVS-myr::smGd 70224 O
17816 w[1118] P{y[+t7.7] w[+mC]=10xUAS-IVS-myr::smGdP-HA}attP18 P{y[+t7.7] w[+mC]=13xLexAop2-IVS-myr::smGd 70216 O
17815 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=R72A10-GAL4.DBD}attP2 70037 O
17814 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=R31B08-GAL4.DBD}attP2 69934 O
17813 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=R16H04-GAL4.DBD}attP2 69801 O
17812 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=R65C10-GAL4.DBD}attP2 69666 O
17811 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=R33H11-GAL4.DBD}attP2 69603 O
17810 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=R26F01-GAL4.DBD}attP2 69556 O
Total 7,829 / 783 page

하단메뉴 및 주소,연락처 안내