한국초파리연구자원은행 KDRC > Stock > KDRC Stocks

건너뛰기 링크

주메뉴 및 상단메뉴


본문 및 주요 콘텐츠

ID Genotype Gene FBgn Other ID Available Order
17799 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=R28E09-GAL4.DBD}attP2 69110 O
17798 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=R27G01-GAL4.DBD}attP2/TM3, Sb[1] Ser[1] 69074 O
17797 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=R50A05-GAL4.DBD}attP2 69060 O
17796 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=R40B08-GAL4.DBD}attP2 69056 O
17795 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=R26E07-GAL4.DBD}attP2 69050 O
17794 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=R21B06-GAL4.DBD}attP2 69027 O
17793 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=R10F07-GAL4.DBD}attP2 69005 O
17792 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=R47H03-GAL4.DBD}attP2 68983 O
17791 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=R11A03-GAL4.DBD}attP2 68934 O
17790 w[1118] P{y[+t7.7] w[+mC]=10xUAS-IVS-myr::smGdP-HA}attP18 P{y[+t7.7] w[+mC]=13xLexAop2-IVS-myr::smGd 68864 O
Total 7,829 / 783 page

하단메뉴 및 주소,연락처 안내