한국초파리연구자원은행 KDRC > Stock > KDRC Stocks

건너뛰기 링크

주메뉴 및 상단메뉴


본문 및 주요 콘텐츠

ID Genotype Gene FBgn Other ID Available Order
17789 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=R10F07-p65.AD}attP40 68811 O
17788 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=R31D07-GAL4.DBD}attP2 68614 O
17787 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=R75C05-GAL4.DBD}attP2 68523 O
17786 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=R44G08-GAL4.DBD}attP2 68516 O
17785 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR28F12-GAL4}attP2 49465 O
17784 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR10C09-GAL4}attP2 49235 O
17783 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR26H07-GAL4}attP2 49204 O
17782 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR26A05-GAL4}attP2 49152 O
17781 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR91E09-GAL4}attP2/TM3, Sb[1] 48412 O
17780 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR40F12-GAL4}attP2/TM3, Sb[1] 48142 O
Total 7,829 / 783 page

하단메뉴 및 주소,연락처 안내