한국초파리연구자원은행 KDRC > Stock > KDRC Stocks

건너뛰기 링크

주메뉴 및 상단메뉴


본문 및 주요 콘텐츠

ID Genotype Gene FBgn Other ID Available Order
17779 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR89B12-GAL4}attP2 47985 O
17778 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR56E09-GAL4}attP2 47949 O
17777 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR28A12-GAL4}attP2 47909 O
17776 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR22B09-GAL4}attP2 47903 O
17775 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR79E04-GAL4}attP2/TM3, Sb[1] 47767 O
17774 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR52G08-GAL4}attP2 47373 O
17773 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR10D12-GAL4}attP2 47315 O
17772 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR57D09-GAL4}attP2 46377 O
17771 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR46E01-GAL4}attP2 46272 O
17770 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR41E12-GAL4}attP2/TM3, Sb[1] 46239 O
Total 7,829 / 783 page

하단메뉴 및 주소,연락처 안내