한국초파리연구자원은행 KDRC > Stock > KDRC Stocks

건너뛰기 링크

주메뉴 및 상단메뉴


본문 및 주요 콘텐츠

ID Genotype Gene FBgn Other ID Available Order
17809 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=R65B05-GAL4.DBD}attP2 69523 O
17808 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=R24F06-GAL4.DBD}attP2 69516 O
17807 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=R24A03-GAL4.DBD}attP2 69515 O
17806 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=R22D06-GAL4.DBD}attP2 69441 O
17805 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=R80E07-GAL4.DBD}attP2 69418 O
17804 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=R53B06-GAL4.DBD}attP2 69296 O
17803 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=R27A10-GAL4.DBD}attP2 69273 O
17802 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=R44A02-GAL4.DBD}attP2 69237 O
17801 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=R22E04-GAL4.DBD}attP2 69199 O
17800 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=R65D07-GAL4.DBD}attP2 69159 O
Total 7,829 / 783 page

하단메뉴 및 주소,연락처 안내