한국초파리연구자원은행 KDRC > Stock > KDRC Stocks

건너뛰기 링크

주메뉴 및 상단메뉴


본문 및 주요 콘텐츠

ID Genotype Gene FBgn Other ID Available Order
10024 w[1118]; P{Dh44-R1-Gal4}vie72a/CyO Dh44-R1 FBgn0033932 O
10023 w[1118]; P{w[+mC]=Nplp2-Gal4}vie72a Nplp2 FBgn0287423 15-3-2-1, 72A K406 O
10022 w[1118]; P{w[+mC]=Nplp4-Gal4}vie72a Nplp4 FBgn0040717 15-1-1-1, 72A K400 O
10021 w[1118]; P{w[+mC]=CCHa1-Gal4}vie72a CCHa1 FBgn0038199 22-3-1-1,72A K398 O
10020 w[1118]; P{w[+mC]=Capa-Gal4}vie72a Capa FBgn0039722 22-1-1, 72A K396 O
10019 w[1118]; P{w[+mC]=Ilp7-Gal4}vie72a Ilp7 FBgn0044046 8-11-2-11, 72A K394 O
10018 w[1118]; P{w[+mC]=ETH-Gal4}vie72a ETH FBgn0028738 22-6-1-1, 72A K392 O
10017 w[1118]; P{w[+mC]=Dh44-Gal4}vie72a Dh44 FBgn0012344 25-6-5, 72A K391 O
10016 w[1118]; P{w[+mC]=AstA-Gal4}vie72a AstA FBgn0015591 26-3-3-1, 72A K388 O
10015 w[1118]; P{w[+mC]=ITP-Gal4}vie72a ITP FBgn0035023 25-7-2, 72a K358 O
Total 7,644 / 765 page

하단메뉴 및 주소,연락처 안내