한국초파리연구자원은행 KDRC > Stock > KDRC Stocks

건너뛰기 링크

주메뉴 및 상단메뉴


본문 및 주요 콘텐츠

ID Genotype Gene FBgn Other ID Available Order
17749 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR29A02-GAL4}attP2 45175 O
17748 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR17G02-GAL4}attP2 45097 O
17747 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR15D06-GAL4}attP2 45068 O
17746 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR14A10-GAL4}attP2 45052 O
17745 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR10G12-GAL4}attP2 45006 O
17744 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR10C03-GAL4}attP2 45003 O
17743 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR75A04-GAL4}attP2/TM3, Sb[1] 41359 O
17742 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR40F07-GAL4}attP2/TM3, Sb[1] 41343 O
17741 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR9A04-GAL4}attP2 40717 O
17740 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR78C01-GAL4}attP2 39991 O
Total 7,829 / 783 page

하단메뉴 및 주소,연락처 안내