한국초파리연구자원은행 KDRC > Stock > KDRC Stocks

건너뛰기 링크

주메뉴 및 상단메뉴


본문 및 주요 콘텐츠

ID Genotype Gene FBgn Other ID Available Order
17759 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR24F01-GAL4}attP2 45500 O
17758 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR23B03-GAL4}attP2 45484 O
17757 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR60G12-GAL4}attP2 45360 O
17756 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR46F06-GAL4}attP2 45329 O
17755 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR46A04-GAL4}attP2/TM3, Sb[1] 45325 O
17754 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR42E11-GAL4}attP2 45292 O
17753 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR39H03-GAL4}attP2 45264 O
17752 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR32G07-GAL4}attP2 45210 O
17751 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR30H03-GAL4}attP2 45193 O
17750 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR29B07-GAL4}attP2 45179 O
Total 7,829 / 783 page

하단메뉴 및 주소,연락처 안내