한국초파리연구자원은행 KDRC > Stock > KDRC Stocks

건너뛰기 링크

주메뉴 및 상단메뉴


본문 및 주요 콘텐츠

ID Genotype Gene FBgn Other ID Available Order
10019 w[1118]; P{w[+mC]=Ilp7-Gal4}vie72a Ilp7 FBgn0044046 8-11-2-11, 72A K394 O
10018 w[1118]; P{w[+mC]=ETH-Gal4}vie72a ETH FBgn0028738 22-6-1-1, 72A K392 O
10017 w[1118]; P{w[+mC]=Dh44-Gal4}vie72a Dh44 FBgn0012344 25-6-5, 72A K391 O
10016 w[1118]; P{w[+mC]=AstA-Gal4}vie72a AstA FBgn0015591 26-3-3-1, 72A K388 O
10015 w[1118]; P{w[+mC]=ITP-Gal4}vie72a ITP FBgn0035023 25-7-2, 72a K358 O
10014 w[1118]; P{w[+mC]=Dsk-Gal4}vie72a Dsk FBgn0000500 24-9-1, 72a K356 O
10013 w[1118]; P{w[+mC]=Dilp6-Gal4}vie72a Dilp6 FBgn0044047 13-2-1, 72a K354 O
10012 w[1118]; P{w[+mC]=AstC-Gal4}vie72a AstC FBgn0032336 26-1-1, 72a K353 O
10011 w[1118]; P{w[+mC]=Dilp4-Gal4}vie72a Dilp4 FBgn0044049 13-1-2, 72a K351 O
10010 w[1118]; P{w[+mC]=Amn-Gal4}vie72a Amn FBgn0086782 28-7-1, 72a K349 O
Total 7,829 / 783 page

하단메뉴 및 주소,연락처 안내