한국초파리연구자원은행 KDRC > Stock > KDRC Stocks

건너뛰기 링크

주메뉴 및 상단메뉴


본문 및 주요 콘텐츠

ID Genotype Gene FBgn Other ID Available Order
10039 w[1118]; P{UAS-Gr89a}; Dr[1]/TM3 Gr89a FBgn0038440 X
10038 w[1118], P{UAS-Gr39b} Gr39b FBgn0041245 O
10037 w[1118]; P{UAS-Gr39a.a}; Dr[1]/TM3 Gr39a FBgn0264556 O
10036 w[1118]; P{UAS-Gr32a} Gr32a FBgn0041246 O
10035 w[1118]; P{UAS-Gr22f}; Dr[1]/TM3 Gr22f FBgn0041249 O
10034 w[1118]; P{UAS-Gr22e} Gr22e FBgn0045497 O
10033 w[1118]; P{Mip-Gal80.6.0}vie49b/MKRS Mip FBgn0036713 K671 O
10032 w[1118]; P{Mip-Gal4.D}vie72a/CyO Mip FBgn0036713 K800 K1839 O
10031 w[1118]; P{Mip-Gal4.C}vie72a/CyO Mip FBgn0036713 K625 O
10030 w[1118]; P{Mip-Gal4.B}vie72a Mip FBgn0036713 K623 O
Total 7,829 / 783 page

하단메뉴 및 주소,연락처 안내