한국초파리연구자원은행 KDRC > Stock > KDRC Stocks

건너뛰기 링크

주메뉴 및 상단메뉴


본문 및 주요 콘텐츠

ID Genotype Gene FBgn Other ID Available Order
10049 w[1118]; P{w[+mC]=Burs-Gal4}II3 Burs FBgn0038901 K48 O
10048 w[1118]; Kr[If-1]/CyO; P{AstCC-Gal80}vie49b AstCC FBgn0032337 K667 O
10047 w[1118]; P{AstCC-Gal4}vie72a/CyO AstCC FBgn0032337 K619 O
10046 w[1118]; Gr66a[ex83] Gr66a FBgn0035870 O
10045 w[1118]; Gr89a[1] Gr89a FBgn0038440 O
10044 w[1118]; Gr59c[1] Gr59c FBgn0041235 O
10043 w[1118]; Gr39b[1] Gr39b FBgn0041245 O
10042 w[1118]; Gr36a[1] Gr36a FBgn0045487 O
10041 w[1118]; Gr28a[1] Gr28a FBgn0041247 O
10040 w[1118]; Gr22f[1] Gr22f FBgn0041249 O
Total 7,829 / 783 page

하단메뉴 및 주소,연락처 안내