한국초파리연구자원은행 KDRC > Stock > KDRC Stocks

건너뛰기 링크

주메뉴 및 상단메뉴


본문 및 주요 콘텐츠

ID Genotype Gene FBgn Other ID Available Order
10014 w[1118]; P{w[+mC]=Dsk-Gal4}vie72a Dsk FBgn0000500 24-9-1, 72a K356 O
10013 w[1118]; P{w[+mC]=Dilp6-Gal4}vie72a Dilp6 FBgn0044047 13-2-1, 72a K354 O
10012 w[1118]; P{w[+mC]=AstC-Gal4}vie72a AstC FBgn0032336 26-1-1, 72a K353 O
10011 w[1118]; P{w[+mC]=Dilp4-Gal4}vie72a Dilp4 FBgn0044049 13-1-2, 72a K351 O
10010 w[1118]; P{w[+mC]=Amn-Gal4}vie72a Amn FBgn0086782 28-7-1, 72a K349 O
10009 w[1118]; P{w[+mC]=Ptth-Gal4}vie72a Ptth FBgn0013323 27-1-1, 72a K347 O
10008 w[1118]; P{w[+mC]=Nplp1-Gal4}vie72a Nplp1 FBgn0035092 24-11-1 (72a) K345 O
10007 w[1118]; P{w[+mC]=Dilp1-Gal4}vie72a Dilp1 FBgn0044051 27-4-1 (72a) K343 O
10006 w[1118]; P{w[+mC]=Dms-Gal4}vie72a Dms FBgn0011581 23-1-1 (72a) K341 O
10005 w[1118]; P{w[+mC]=Orchokinins-Gal4}vie72a Orchokinins FBgn0034935 22-9-1 (72a) K339 O
Total 7,644 / 765 page

하단메뉴 및 주소,연락처 안내