한국초파리연구자원은행 KDRC > Stock > KDRC Stocks

건너뛰기 링크

주메뉴 및 상단메뉴


본문 및 주요 콘텐츠

ID Genotype Gene FBgn Other ID Available Order
10034 w[1118]; P{UAS-Gr22e} Gr22e FBgn0045497 O
10033 w[1118]; P{Mip-Gal80.6.0}vie49b/MKRS Mip FBgn0036713 K671 O
10032 w[1118]; P{Mip-Gal4.D}vie72a/CyO Mip FBgn0036713 K800 K1839 O
10031 w[1118]; P{Mip-Gal4.C}vie72a/CyO Mip FBgn0036713 K625 O
10030 w[1118]; P{Mip-Gal4.B}vie72a Mip FBgn0036713 K623 O
10029 w[1118]; P{Mip-Gal4.A}vie72a/CyO Mip FBgn0036713 K622 O
10028 w[1118]; P{Mip-GAL4.6.0}vie72a/CyO; TM3, Ser[1]/MKRS Mip FBgn0036713 K673 O
10027 w[1118]; P{UAS-Mip}vie72a Mip FBgn0036713 pSE2-1 K540 O
10026 w[1118]; P{w[+mC]=Sik2-Gal4} Sik2 FBgn0025625 K1263 O
10025 w[1118]; P{Dh44-R2-Gal4}vie72a/CyO Dh44-R2 FBgn0033744 O
Total 7,644 / 765 page

하단메뉴 및 주소,연락처 안내