한국초파리연구자원은행 KDRC > Stock > KDRC Stocks

건너뛰기 링크

주메뉴 및 상단메뉴


본문 및 주요 콘텐츠

ID Genotype Gene FBgn Other ID Available Order
10229 w[1118]; P{UAS-mir-287}vie72a miR-287 FBgn0262400 O
10228 w[1118]; P{UAS-mir-286}vie72a miR-286 FBgn0262443 O
10227 w[1118]; P{UAS-mir-285}vie72a miR-285 FBgn0262401 O
10226 w[1118]; P{UAS-mir-284}vie72a miR-284 FBgn0262383 O
10225 w[1118]; P{UAS-mir-283}vie72a miR-283 FBgn0262426 O
10224 w[1118]; P{UAS-mir-282}vie72a miR-282 FBgn0262368 O
10223 w[1118]; P{UAS-mir-281-2}vie72a miR-281-2 FBgn0286007 O
10222 w[1118]; P{UAS-mir-281-1}vie72a miR-281-1 FBgn0286006 O
10221 w[1118]; P{UAS-mir-280}vie72a miR-280 FBgn0262440 O
10220 w[1118]; P{UAS-mir-279}vie72a miR-279 FBgn0262448 O
Total 7,829 / 783 page

하단메뉴 및 주소,연락처 안내