한국초파리연구자원은행 KDRC > Stock > KDRC Stocks

건너뛰기 링크

주메뉴 및 상단메뉴


본문 및 주요 콘텐츠

ID Genotype Gene FBgn Other ID Available Order
17769 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR15A03-GAL4}attP2 46145 O
17768 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR41G10-GAL4}attP2/TM3, Sb[1] 45973 O
17767 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR86E08-GAL4}attP2 45916 O
17766 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR33A11-GAL4}attP2 45858 O
17765 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR25G01-GAL4}attP2 45851 O
17764 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR25D02-GAL4}attP2 45848 O
17763 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR15D01-GAL4}attP2 45805 O
17762 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR45E08-GAL4}attP2 45739 O
17761 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR39E11-GAL4}attP2/TM3, Sb[1] 45676 O
17760 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR34B08-GAL4}attP2/TM3, Sb[1] 45606 O
Total 7,829 / 783 page

하단메뉴 및 주소,연락처 안내