한국초파리연구자원은행 KDRC > Stock > KDRC Stocks

건너뛰기 링크

주메뉴 및 상단메뉴


본문 및 주요 콘텐츠

ID Genotype Gene FBgn Other ID Available Order
17204 P{VT031322-LexA}attP40 RobotID 3013262, J5835 O
17203 P{VT043367-LexA}attP40 Rim FBgn0053547 RobotID 3012973, J5834 O
17202 P{VT043291-LexA}attP40 RobotID 3012972, J5833 O
17201 P{VT043168-LexA}attP40 CG5823 FBgn0038515 RobotID 3012971, J5832 O
17200 P{VT043162-LexA}attP40 CG5823 FBgn0038515 RobotID 3012970, J5831 O
17199 P{VT043157-LexA}attP40 RobotID 3012969, J5830 O
17198 P{VT043150-LexA}attP40 RobotID 3012968, J5829 O
17197 P{VT043147-LexA}attP40 RobotID 3012967, J5828 O
17196 P{VT043143-LexA}attP40 RobotID 3012966, J5827 O
17195 P{VT043137-LexA}attP40 CG14330 FBgn0038512 RobotID 3012965, J5826 O
Total 7,644 / 765 page

하단메뉴 및 주소,연락처 안내