한국초파리연구자원은행 KDRC > Stock > KDRC Stocks

건너뛰기 링크

주메뉴 및 상단메뉴


본문 및 주요 콘텐츠

ID Genotype Gene FBgn Other ID Available Order
15744 P{VT050234-LexA}attP40 5-HT7 FBgn0004573 RobotID 3013356, J4162 O
15743 P{VT050231-LexA}attP40 5-HT7 FBgn0004573 RobotID 3013355, J4161 O
15742 P{VT050179-LexA}attP40 RobotID 3013354, J4160 O
15741 P{VT049943-LexA}attP40 RobotID 3013353, J4159 O
15740 P{VT049616-LexA}attP40 RobotID 3013351, J4157 O
15739 P{VT037611-LexA}attP40 RobotID 3013293, J4156 O
15738 P{VT049317-LexA}attP40 RobotID 3013349, J4155 O
15737 P{VT048869-LexA}attP40 beat-VI FBgn0039584 RobotID 3013348, J4154 O
15736 P{VT048613-LexA}attP40 RobotID 3013346, J4153 O
15735 P{VT047790-LexA}attP40 RobotID 3013344, J4152 O
Total 7,644 / 765 page

하단메뉴 및 주소,연락처 안내