한국초파리연구자원은행 KDRC > Stock > KDRC Stocks

건너뛰기 링크

주메뉴 및 상단메뉴


본문 및 주요 콘텐츠

ID Genotype Gene FBgn Other ID Available Order
15754 P{VT055856-LexA}attP40 RobotID 3013366, J4172 O
15753 P{VT055842-LexA}attP40 RobotID 3013365, J4171 O
15752 P{VT055014-LexA}attP40 RobotID 3013364, J4170 O
15751 P{VT052067-LexA}attP40 RobotID 3013363, J4169 O
15750 P{VT051800-LexA}attP40 RobotID 3013362, J4168 O
15749 P{VT037656-LexA}attP40 RobotID 3013297, J4167 O
15748 P{VT051085-LexA}attP40 RobotID 3013360, J4166 O
15747 P{VT037629-LexA}attP40 RobotID 3013295, J4165 O
15746 P{VT050718-LexA}attP40 RobotID 3013358, J4164 O
15745 P{VT037613-LexA}attP40 RobotID 3013294, J4163 O
Total 7,644 / 765 page

하단메뉴 및 주소,연락처 안내