한국초파리연구자원은행 KDRC > Stock > KDRC Stocks

건너뛰기 링크

주메뉴 및 상단메뉴


본문 및 주요 콘텐츠

ID Genotype Gene FBgn Other ID Available Order
15784 P{VT061523-LexA}attP40 RobotID 3013397, J4202 O
15783 P{VT061310-LexA}attP40 RobotID 3013396, J4201 O
15782 P{VT060681-LexA}attP40 RobotID 3013395, J4200 O
15781 P{VT060453-LexA}attP40 RobotID 3013394, J4199 O
15780 P{VT060404-LexA}attP40 RobotID 3013393, J4198 O
15779 P{VT037657-LexA}attP40 RobotID 3013298, J4197 O
15778 P{VT060204-LexA}attP40 RobotID 3013391, J4196 O
15777 P{VT060198-LexA}attP40 CG44422 FBgn0265595 RobotID 3013390, J4195 O
15776 P{VT060135-LexA}attP40 RobotID 3013389, J4194 O
15775 P{VT059061-LexA}attP40 RobotID 3013387, J4193 O
Total 7,644 / 765 page

하단메뉴 및 주소,연락처 안내