한국초파리연구자원은행 KDRC > Stock > KDRC Stocks

건너뛰기 링크

주메뉴 및 상단메뉴


본문 및 주요 콘텐츠

ID Genotype Gene FBgn Other ID Available Order
15794 P{VT063798-LexA}attP40 RobotID 3013407, J4212 O
15793 P{VT063775-LexA}attP40 RobotID 3013406, J4211 O
15792 P{VT063729-LexA}attP40 kairos FBgn0030913 RobotID 3013405, J4210 O
15791 P{VT063417-LexA}attP40 RobotID 3013404, J4209 O
15790 P{VT063343-LexA}attP40 RobotID 3013403, J4208 O
15789 P{VT063058-LexA}attP40 RobotID 3013402, J4207 O
15788 P{VT062791-LexA}attP40 RobotID 3013401, J4206 O
15787 P{VT062177-LexA}attP40 RobotID 3013400, J4205 O
15786 P{VT061803-LexA}attP40 RobotID 3013399, J4204 O
15785 P{VT061770-LexA}attP40 RobotID 3013398, J4203 O
Total 7,644 / 765 page

하단메뉴 및 주소,연락처 안내